绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都香城悦动置业有限公司关于2025年招聘副总经理等岗位笔试成绩公示
成都香城悦动置业有限公司关于2025年招聘副总经理等岗位笔试成绩公示
根据成都香城悦动置业有限公司(简称:悦动置业公司)2025年5月27日发布的《关于2025年招聘副总经理等岗位的公告的招聘公告》及2025年6月10日发布的《关于2025年招聘副总经理等岗位资格审核通过人员名单公示》,已组织开展集中线上笔试,现将笔试成绩予以公示,同时按照进入面试人数与岗位招聘人数之比为3:1的比例确定入围面试人员。在面试正式通知后,因报考者自动放弃出现的缺额,在报考同一岗位且达到笔试60分以上的应聘人员中按笔试成绩由高到低的顺序依次确定递补人员,递补1次。
面试将具体名单(按笔试成绩从高到低排序)及面试安排公告如下。
成都香城悦动置业有限公司关于2025年招聘副总经理等岗位 | ||||||||
用人 单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 考号 | 笔试 得分 | 排名 | 是否入围面试 | 备注 |
悦动置业 | 副总经理 | 1 | 董辉 | 00243007 | 74 | 1 | 是 | |
悦动置业 | 赵爽 | 00243049 | 71 | 2 | 是 | |||
悦动置业 | 李斌 | 00243011 | 69 | 3 | 是 | |||
悦动置业 | 李前 | 00243014 | 67 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 谭立 | 00243029 | 65 | 5 | 否 | |||
悦动置业 | 王浩 | 00243034 | 64 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 朱贺宇 | 00243054 | 64 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 汤晓宇 | 00243031 | 63 | 8 | 否 | |||
悦动置业 | 田辉挥 | 00243033 | 61 | 9 | 否 | |||
悦动置业 | 向建国 | 00243041 | 60 | 10 | 否 | |||
悦动置业 | 代涛文 | 00243005 | 58 | 11 | 否 | |||
悦动置业 | 唐兵兵 | 00243032 | 58 | 11 | 否 | |||
悦动置业 | 翟松平 | 00243006 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 李鑫 | 00243016 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 欧乙隆 | 00243022 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 骈建军 | 00243023 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 王卫明 | 00243036 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 吴华忠 | 00243039 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 杨贤栋 | 00243043 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 苏宝龙 | 00243028 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 邹翔 | 00243055 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 陈扬文 | 00243003 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 李东 | 00243013 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 王玮 | 00243035 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 张帆 | 00243046 | 56 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 刘志 | 00243018 | 55 | 26 | 否 | |||
悦动置业 | 茹毅 | 00243026 | 54 | 27 | 否 | |||
悦动置业 | 李涛 | 00243015 | 53 | 28 | 否 | |||
悦动置业 | 曲赫 | 00243024 | 53 | 28 | 否 | |||
悦动置业 | 张曾洪 | 00243045 | 53 | 28 | 否 | |||
悦动置业 | 苗艳钊 | 00243021 | 52 | 31 | 否 | |||
悦动置业 | 屈文伟 | 00243025 | 52 | 31 | 否 | |||
悦动置业 | 赵文杰 | 00243050 | 52 | 31 | 否 | |||
悦动置业 | 郑登明 | 00243051 | 52 | 31 | 否 | |||
悦动置业 | 副总经理 | 1 | 耿蕾珂 | 00243008 | 51 | 35 | 否 | |
悦动置业 | 曹亮 | 00243001 | 50 | 36 | 否 | |||
悦动置业 | 陈振华 | 00243004 | 50 | 36 | 否 | |||
悦动置业 | 汤金福 | 00243030 | 46 | 38 | 否 | |||
悦动置业 | 陈佩军 | 00243002 | 45 | 39 | 否 | |||
悦动置业 | 贺欣晟 | 00243009 | 45 | 39 | 否 | |||
悦动置业 | 周晓宁 | 00243053 | / | / | 否 | 登录未作答 | ||
悦动置业 | 黄华 | 00243010 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 李沉舟 | 00243012 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 刘卫兵 | 00243017 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 卢斌 | 00243019 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 毛明智 | 00243020 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 沈凯 | 00243027 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 王毅 | 00243037 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 魏礼 | 00243038 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 吴意谦 | 00243040 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 杨青 | 00243042 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 余才旺 | 00243044 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 张强 | 00243047 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 张映 | 00243048 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 钟育松 | 00243052 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 营销策划负责人 | 1 | 王泰智 | 00243072 | 82 | 1 | 是 | |
悦动置业 | 何堃 | 00243062 | 80 | 2 | 是 | |||
悦动置业 | 陈奥杰 | 00243057 | 77 | 3 | 是 | |||
悦动置业 | 刘星宇 | 00243068 | 72 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 杨维颖 | 00243077 | 72 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 丁旺 | 00243060 | 71 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 宋志强 | 00243070 | 71 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 刘程 | 00243067 | 70 | 8 | 否 | |||
悦动置业 | 杨吉 | 00243076 | 70 | 8 | 否 | |||
悦动置业 | 栗玉群 | 00243066 | 69 | 10 | 否 | |||
悦动置业 | 崔国瑞 | 00243059 | 65 | 11 | 否 | |||
悦动置业 | 兰义林 | 00243064 | 65 | 11 | 否 | |||
悦动置业 | 张江涛 | 00243080 | 57 | 13 | 否 | |||
悦动置业 | 杨宏星 | 00243075 | 53 | 14 | 否 | |||
悦动置业 | 曾龙 | 00243056 | 52 | 15 | 否 | |||
悦动置业 | 营销策划负责人 | 1 | 陈硕 | 00243058 | / | / | 否 | 缺考 |
悦动置业 | 段亚茹 | 00243061 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 蹇杰 | 00243063 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 李俊贤 | 00243065 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 尚莉 | 00243069 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 孙超 | 00243071 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 吴宇 | 00243073 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 徐达 | 00243074 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 杨小宇 | 00243078 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 张标 | 00243079 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 张仁成 | 00243081 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 销售主管 | 1 | 徐阳 | 00243086 | 68 | 1 | 是 | |
悦动置业 | 程博 | 00243082 | 66 | 2 | 是 | |||
悦动置业 | 孟桂林 | 00243085 | 64 | 3 | 是 | |||
悦动置业 | 张兴志 | 00243087 | 63 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 戴理 | 00243083 | / | / | 否 | 登录未作答 | ||
悦动置业 | 范鸿釜 | 00243084 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 成本负责人 | 1 | 王春江 | 00243113 | 76 | 1 | 是 | |
悦动置业 | 石佐 | 00243110 | 72 | 2 | 是 | |||
悦动置业 | 杨西 | 00243122 | 69 | 3 | 是 | |||
悦动置业 | 魏力 | 00243116 | 68 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 马俊一 | 00243107 | 67 | 5 | 否 | |||
悦动置业 | 熊远华 | 00243118 | 66 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 郝致暐 | 00243096 | 64 | 7 | 否 | |||
悦动置业 | 苏海明 | 00243111 | 64 | 7 | 否 | |||
悦动置业 | 欧博 | 00243108 | 62 | 9 | 否 | |||
悦动置业 | 张东平 | 00243124 | 61 | 10 | 否 | |||
悦动置业 | 张碧 | 00243123 | 59 | 11 | 否 | |||
悦动置业 | 高鹏 | 00243093 | 58 | 12 | 否 | |||
悦动置业 | 曾成俊 | 00243089 | 58 | 12 | 否 | |||
悦动置业 | 雷卫东 | 00243100 | 58 | 12 | 否 | |||
悦动置业 | 寇宇 | 00243099 | 57 | 15 | 否 | |||
悦动置业 | 龚建 | 00243094 | 56 | 16 | 否 | |||
悦动置业 | 马超 | 00243106 | 56 | 16 | 否 | |||
悦动置业 | 邓鸿鑫 | 00243090 | 56 | 16 | 否 | |||
悦动置业 | 王一丞 | 00243115 | 56 | 16 | 否 | |||
悦动置业 | 成本负责人 | 1 | 谢爽 | 00243117 | 55 | 20 | 否 | |
悦动置业 | 杨傲力 | 00243120 | 55 | 20 | 否 | |||
悦动置业 | 陶晶 | 00243112 | 54 | 22 | 否 | |||
悦动置业 | 王登 | 00243114 | 54 | 22 | 否 | |||
悦动置业 | 刘崧丞 | 00243104 | 53 | 24 | 否 | |||
悦动置业 | 徐健 | 00243119 | 53 | 24 | 否 | |||
悦动置业 | 邓伟铭 | 00243091 | 52 | 26 | 否 | |||
悦动置业 | 贾昭国 | 00243098 | 51 | 27 | 否 | |||
悦动置业 | 章芮溧 | 00243125 | 51 | 27 | 否 | |||
悦动置业 | 钟雨杉 | 00243127 | 51 | 27 | 否 | |||
悦动置业 | 李霞 | 00243102 | 50 | 30 | 否 | |||
悦动置业 | 吕宁涛 | 00243105 | / | / | 否 | 登录未作答 | ||
悦动置业 | 蔡庆 | 00243088 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 董鹏 | 00243092 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 郭浩 | 00243095 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 侯洪健 | 00243097 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 李蕊 | 00243101 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 刘健 | 00243103 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 石文巧 | 00243109 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 杨团 | 00243121 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 赵鑫 | 00243126 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 财务及预算会计 | 1 | 徐越 | 00243138 | 76 | 1 | 是 | |
悦动置业 | 曾碧玲 | 00243128 | 73 | 2 | 是 | |||
悦动置业 | 孟令广 | 00243132 | 71 | 3 | 是 | |||
悦动置业 | 卢婷婷 | 00243131 | 67 | 4 | 否 | |||
悦动置业 | 王俊峰 | 00243134 | 62 | 5 | 否 | |||
悦动置业 | 钟梦希 | 00243140 | 61 | 6 | 否 | |||
悦动置业 | 张浩鑫 | 00243139 | 57 | 7 | 否 | |||
悦动置业 | 谌奇 | 00243129 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 刘欣 | 00243130 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 潘小林 | 00243133 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 王瑶 | 00243135 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 吴杨 | 00243136 | / | / | 否 | 缺考 | ||
悦动置业 | 徐霞 | 00243137 | / | / | 否 | 缺考 |
公示期:2025年6月30日至7月3日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
面试安排:面试预计于笔试成绩公示结束后10个工作日内组织开展,具体面试(含递补)相关事宜将在笔试成绩公示结束后通过短信及邮件通知,如因无法与考生取得联系所造成的后果,由考生自行负责,未入围面试的不再另行通知。面试形式为线下面试,面试成绩后续将在新都区人民政府官网、成都香城投资集团有限公司官网、新都融媒体·香见app、猎聘公众号“猎招公社”等进行公示。
咨询方式:
联系人:杨女士
咨询电话:028-6071512 咨询邮箱:[email protected]
监督投诉:
纪检部门联系人:毕女士
联系电话:028-68252996 纪检邮箱:[email protected]
成都香城悦动置业有限公司
2025年6月30日